【NIPT基礎知識編】東京都(関東)でNIPT検査可能な施設を比較!

ダウン症かどうかわかる検査でしょ?
間違いではないのですが、検査を受ける上で知っておくべきことがもっとあると思います。
今回は東京都でNIPTが受けられる施設を比較していきます!
【前回記事はコチラ】
【NIPT基礎知識編】千葉県でNIPT検査可能な施設を比較!
【NIPT基礎知識編】埼玉県(関東)でNIPT検査可能な施設を比較!
【NIPT基礎知識編】神奈川県(関東)でNIPT検査可能な施設を比較!
東京都でNIPTが受けられるのはココ!
コチラが東京都でNIPTが受けられる施設一覧です。
私が勝手にオススメしている神宮外苑ミネルバクリニックを一番上に載せておきましたので、条件等比較してみて下さい。
認可・無認可 | 医療機関名 | 電話番号 | 遺伝カウンセリング | 基本 | 基本 +性染色体 | 基本 +微小欠失 | 基本 +全染色体 | 基本 +全染色体 +微小欠失 | 基本 +微小欠失+遺伝子疾患 | 基本 全染色体+微細欠失+遺伝子疾患 | 結果までの期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無認可★オススメ★ | 神宮外苑ミネルバクリニック | 03-3478-3768 | 有 | 160000 | 160000 | 180000 | 180000 | 190000 | 215000 | 295000 | 4-10日 |
認可 | 昭和大学病院 | 03-3784-8000 | 有 | 210000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 独立行政法人 国立成育医療研究センター | 03-5494-7300 | 有 | 216000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東京女子医科大学 | 03-5269-7600 | 有 | 246000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 山王病院 | 03-3402-3150 | 有 | 191850 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 聖路加国際病院 | 03-3541-5151 | 有 | 215000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 慶應義塾大学病院 | 03-3353-1211 | 有 | 200000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 日本医科大学付属病院 | 03-3822-2131 | 有 | 200000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 03-3433-1111 | 有 | 200000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 日本赤十字社医療センター | 03-3400-1311 | 有 | 238000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東邦大学医療センター大森病院 | 03-3762-4151 | 有 | 234360 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 総合母子保健センター愛育病院 | 03-6453-7300 | 有 | 215000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東京大学医学部附属病院 | 03-3815-5411 | 有 | 220000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東京医科歯科大学 医学部附属病院 | 03-3813-6111 | 有 | 165000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 東京医科大学病院 | 03-3342-6111 | 有 | 180000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 杏林大学医学部付属病院 | 0422-47-5511 | 有 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 | |
認可 | 公益財団法人 日本心臓血圧研究振興会附属 榊原記念病院 | 042-314-3111 | 有 | 200000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 一般社団法人 至誠会第二病院 | 03-3300-0366 | 有 | 産婦人科 閉鎖 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
認可 | 帝京大学医学部附属病院 | 03-3964-1211 | 有 | 208000 | - | - | - | - | - | - | 2-3週間 |
無認可 | 八重洲セムクリニック | 0120-011-073 | 無 | 195000 | 195000 | 220000 | 230000 | - | - | 4-10日 | |
無認可 | 東京エバーグリーン クリニック | 03-6262-7087 | 無 | 98000 | 138000 | - | - | 198000 | - | - | 7-10日 |
無認可 | ヒロクリニック | 0120-915-967 | 無 | 90000 | 120000 | 180000 | - | - | 2-6日 | ||
無認可 | 青山ラジュボ― クリニック | 0120-710-170 | 無 | 180000 | 180000 | - | - | 230000 | - | - | 4-10日 |
無認可 | Aクリニック | 03-6264-2887 | 無 | 88000 | 128000 | - | 178000 | - | - | 4-10日 | |
NIPT Japan | Boocsホリスティック クリニック東京 | 03-5159-7151 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | LETICIA CLINIC (レティシアクリニック) | 03-3538-3666 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 東京聖文堂医院 | 0120-916-020 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 芝国際クリニック | 03-6402-3288 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | C5クリニック東京 | 03-5809-1104 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 銀座国際美容外科 池袋院 | 03-5956-2793 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 東京メディカルクリニック | 03-3910-3438 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | BTRアーツ銀座クリニック | 03-6228-5025 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | シェリークリニック新宿 | 03-6233-8010 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 銀座TAクリニック | 0120-229-239 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | グランプロクリニック銀座 | 03-3538-5825 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | ヘアライフAGAクリニック 新宿院 | 0120-000-528 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | ヘアライフAGAクリニック 渋谷院 | 03-5778-3133 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 東海渡井クリニック | 03-5492-2711 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | Gクリニック | 03-3572-3860 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | ドクター小池クリニック | 03-5858-8111 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | メディカルブランチ表参道 | 03-5774-2057 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | にしやま由美 東京銀座クリニック | 03-6228-7950 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 恵比寿内科クリニック | 03-3719-2266 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 恵比寿皮膚科クリニック | 03-3719-4411 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 上高田クリニック | 03-5942-5822 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | エイベックス ビルクリニック | 03-5860-6821 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | 目黒外科 | 03-5420-8080 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
NIPT Japan | ティーアイクリニック | 03-3405-1277 | 無 | 150000 | 150000 | 160000 | 180000 | - | - | ~10日 | |
DNA先端医療株式会社 | 東京中央美容外科 新宿院 | 03-6233-8671 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
DNA先端医療株式会社 | 東京中央美容外科 池袋院 | 03-5927-8480 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
DNA先端医療株式会社 | 東京中央美容外科 銀座院 | 03-5579-9357 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
DNA先端医療株式会社 | 東京中央美容外科 中野院 | 03-6454-1377 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
DNA先端医療株式会社 | 東京中央美容外科 世田谷院 | 03-6450-7660 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
DNA先端医療株式会社 | NIPT平石クリニック | 03-3470-8999 | 無 | 180000 | 180000 | - | 210000 | 230000 | - | - | 6-14日 |
比較その1:検査項目
大まかな内容はコチラに集約しました。
NIPT検査可能な認可・無認可施設の条件を比較【関東編】
認可・無認可・無認可提携クリニックと東京都内は大変乱立している印象です。検査項目については無認可施設は変わらず3つのトリソミー(13/18/21)のみの扱いとなっていますが、無認可クリニックでは微小欠失や全染色体が受けられるがこれまででしたが、2020年1月より神宮外苑ミネルバクリニックは他の施設が第1世代とされるNIPTに対して第3世代NIPTをスタート。また、6月よりヒロクリニックが国内検査をはじめています。
比較その2:遺伝カウンセリング
大まかな内容はコチラに集約しました。
NIPT検査可能な認可・無認可施設の条件を比較【関東編】
認可施設は認可の条件が遺伝カウンセリングの徹底にあります。しかし、東京都内でも一部の認可施設には全てカウンセラー任せで医師が出て来ないというところもあるようです。無認可クリニックにおいては、遺伝カウンセリングを行っているのは神宮外苑ミネルバクリニックのみ。他の無認可クリニックは検査説明のみやそれすらなくいきなり採血というところも散見されますので注意が必要です。
比較その3:価格
大まかな内容はコチラに集約しました。
NIPT検査可能な認可・無認可施設の条件を比較【関東編】
これはACLINIC銀座の88,000円とヒロクリニックの90,000円、東京エバーグリーンクリニックの98,000円いう価格設定が飛び抜けて見えてしまいます。しかし、無認可で受ける方々が88,000円?とも思えませんが…クリニック側も単価を上げようと営業してくるようですので…
まとめ
いかがでしたでしょうか。
東京都内は群雄割拠の戦国時代ですね。しかし、見分け方はそれほど難しくありません。
認可施設・・・大学病院とかの大きな病院(予約取りにくい)
無認可クリニック(専門)・・・NIPTのみを扱っているクリニック(八重洲セ
ム・ミネルバなど)
無認可クリニック(兼業)・・・本業と並行してNIPTもやっている(ACLINIC
銀座(美容)平石クリニック)
無認可クリニック(提携)・・・採血だけを依頼されてそれのみを行っている
クリニック(DNA先端医療㈱・NIPTJAPAN㈱)
どれが自分に取って一番納得できるところか是非考えてみて下さい。
NIPTは10週0日から受けられますが、どのタイミングで結果を受け取るかで、
患者側はとてもスピーディな判断を迫られることになってしまいます。
オススメに入れました神宮外苑ミネルバクリニックのスーパーNIPTは
国内唯一の第3世代NIPTです。
第1世代のWGS法は、母子のDNAを区別して測定することはできなかったのですが、第3世代だとそれが正確にできるようになりました。
なので、正確性が格段に増しているようです。。
今のところ、基本検査(13/18/21トリソミー)や微細欠失症候群の偽陰性はゼロとなっています。
更に追加にはなりますが、100種類の遺伝子の病的変異についてご両親を検査し、なおかつご両親になくても赤ちゃんだけで
起こる新生突然変異について調べる遺伝子検査もあるようです。
リンク貼っておきますので、気になる方は是非覗いてみて下さい!
今後もNIPTを取り巻く基礎知識を取り上げていきたいと思います。
では!また次回。
**************************************************************
医学的な内容を発信するので、仕事でお付き合いのあるお医者さん達に内容に誤りがないか
レビューしてもらうことにしました。
このサイトの医学的内容の監修ドクター
外科専門医 DAIGO 先生
防衛医科大学医学部卒業、防衛医科大学校病院、自衛隊中央病院、各自衛隊基地の医務官を経て
外科専門医を取得。専門は一般外科・総合診療。
救急診療医 JOHN 先生
コメント